Triathlon M du Tricastin (10 mai 2016)

Dimanche 8mai avait lieu le triathlon de nos voisins drômois à Tricastin. Pour cette nouvelle édition, l’ensemble des parcours ont été revisités. Une natation sans sortie à l’australienne, un parcours vélo soi-disant plus roulant mais tout de même avec de belles bosses et c’était sans compter sur un vent de sud pour cette première. Et que dire du parcours CAP…2 boucles avec une première partie ardue qui laisse donc place à une deuxième partie plus roulante.

Pour l’occasion 22 trinougators ont fait le déplacement ce qui valait bien un podium pour le club le plus représenté 🙂 Bravo à tous et à toutes et merci au TTC et aux bénévoles pour cette superbe journée de sport.

Alexis SICARD 2 :27 :17 – 37ème scratch – 11ème S2

David OTT 2 :33 :06 – 57 ème scratch – 9ème S4

Vincent VISSAC 2 :34 :33- 64ème – 12ème S4

Michel GOETZ 2 :36 :24 – 72 ème – 11ème S3

Julien PORTE 2 :36 :35 – 73ème – 15 ème S4

Vincent Mouilhade 2 :36 :56 – 76ème – 6ème V2

Sébastien SALLES 2 :41 :59 – 96ème – 20ème S4

Jérome THERY 2 :42 :13 – 98ème – 16ème V1

Pierre VASSAL 2 :42 :20 – 100ème – 21ème S4

Michel AVET 2 :46 :06 – 118ème – 21ème V1

Denis LAUGA CAMI 2 :47 :21 – 128ème – 15ème V2

Patrice HELMER 2 :50 :21 – 139ème – 27ème V1

Bernard KESSLER 2 :50 :21 – 140ème – 3ème V5

Bruno THERY 2:57:53- 171ème – 10ème V3

Eric DUPONT 3:02:16 – 193ème – 36ème

Laetitia NICETTA 3:04:59 – 197ème – 2ème S2

Eric TANRET 3:06:43- 202ème – 10ème V4

Florian GILLY 3:14:23 – 215ème – 22ème S3

Jean Claude VARIGAULT 3:25:53 – 234ème – 13ème V4

Nicolas MARTIN 3:36:40 – 247ème -33ème

Christine COTE COLISSON 3:42:15 – 250ème – 3ème V3

Loig VARRON 3:47:49 – 253ème – 34ème S4