Triathlon st Barthélémy

Voici un mot de Vincent robinet qui a participé au triathlon de St Barthélémy et qui est monté sur la boite 🙂

 

« Pendant que certains se promenaient sur la promenade lors de L’IM de Nice, d’autres s’entraînaient à faire du rythme en enchaînant le XS et le S de saint Barthélémy de vals… résultat plutôt encourageant avec un podium sur le XS du matin! Le premier en solo! 
Le S s’est plutôt bien passé mais la chaleur et les efforts du matin m’ont bien entamé. 
Encore beaucoup de travail pour reprendre le rythme des courses mais ces 4 courses (avec Codolet) en deux semaines m’ont fait du bien!
Bravo aux trinougators participants. Nous avons bien trusté les podiums! -:) »

GONES 6-9
4 Tom JOUFFRET M (4.) MPM (1.) 07:31 +1:11 0:58 (3.) 1:19 (4.) 3:25 (7.) 1:50 (4.)
XS INDIVIDUEL
1 Sebastien JOUFFRET M (1.) S4M (1.) 31:13:00 4:27 (6.) 0:56 (2.) 17:03 (1.) 8:49 (1.)
6 Vincent ROUBINET M (6.) S4M (2.) 33:06:00 +1:53 5:05 (29.) 0:57 (4.) 17:59 (4.) 9:06 (4.)
10 Frédéric MACIA M (10.) V1M (2.) 34:43:00 +3:30 5:08 (32.) 1:27 (49.) 19:01 (15.) 9:09 (5.)
25 Corentin PICARD M (24.) MIM (10.) 36:44:00 +5:31 4:56 (26.) 1:20 (41.) 19:40 (25.) 10:50 (38.)
35 Philippe MASSARDIER M (32.) V2M (5.) 37:58:00 +6:45 6:04 (64.) 1:15 (31.) 20:09 (33.) 10:30 (33.)
39 Stéphane PICARD M (36.) V2M (6.) 38:37:00 +7:24 6:16 (74.) 1:27 (50.) 19:19 (18.) 11:36 (61.)
70 Louis MASSARDIER M (61.) V2M (9.) 43:40:00 +12:27 4:49 (19.) 1:39 (68.) 23:15 (72.) 13:59 (99.)
129 Helene LESPINAS F (34.) V2F (3.) 01:05:49 +34:36 6:31 (80.) 3:18 (122.) 38:12 (131.) 17:49 (128.)
130 Cyril PAGES M (96.) S2M (7.) 01:10:11 +38:58 6:32 (82.) 3:24 (126.) 38:11 (130.) 22:06 (130.)
131 Francoise IMBERT F (35.) V3F (1.) 01:19:16 +48:03 9:27 (128.) 5:22 (130.) 33:36 (124.) 30:52 (131.)
S INDIVIDUEL
6 Sebastien JOUFFRET M (6.) S4M (2.) 01:11:34 +5:21 11:56 (14.) 0:58 (8.) 35:00 (5.) 23:42 (12.)
25 Vincent ROUBINET M (25.) S4M (6.) 01:18:06 +11:53 14:10 (48.) 1:00 (10.) 38:53 (38.) 24:05 (17.)
41 Frédéric MACIA M (41.) V1M (9.) 01:21:07 +14:54 14:24 (57.) 1:40 (134.) 41:23 (76.) 23:42 (13.)
116 Soazic LE MAUFF F (12.) S3F (1.) 01:32:00 +25:47 15:56 (112.) 1:30 (94.) 47:38 (188.) 26:57 (72.)
120 Jean-Pierre BARBIER M (108.) S4M (14.) 01:32:26 +26:13 19:17 (216.) 1:53 (166.) 41:49 (82.) 29:29 (117.)